VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,545,214,052 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,750.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,578,762.9 GB  589,507,306
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,524,160.8 GB  5,310,955,965
3 Russian Federation  88,046,967.9 GB  1,390,082,483
4 Japan  67,873,069.1 GB  697,930,274
5 United States  52,831,971.5 GB  1,098,473,930
6 Taiwan  50,522,548.2 GB  790,490,954
7 France  46,173,498.4 GB  590,236,223
8 Indonesia  38,371,747.7 GB  890,902,239
9 India  35,921,834.1 GB  770,479,392
10 China  29,523,609.7 GB  771,633,442
11 Viet Nam  29,461,422.9 GB  497,720,443
12 Thailand  19,475,174.1 GB  345,446,678
13 United Arab Emirates  15,629,590.6 GB  517,354,285
14 Hong Kong  14,669,133.3 GB  237,149,865
15 Myanmar  12,981,165.8 GB  224,676,821
16 Philippines  12,866,262.0 GB  317,546,912
17 Malaysia  11,855,496.9 GB  139,921,248
18 Turkmenistan  11,640,646.3 GB  154,601,185
19 Bangladesh  9,475,492.1 GB  387,324,582
20 Ukraine  9,337,329.9 GB  534,740,159
21 Canada  8,072,877.6 GB  82,369,733
22 Saudi Arabia  7,950,742.9 GB  108,482,993
23 Germany  7,846,777.5 GB  243,247,612
24 Turkey  6,721,484.8 GB  98,381,429
25 Singapore  6,661,578.9 GB  408,057,313
26 Iraq  5,661,324.9 GB  224,809,326
27 Australia  5,577,880.9 GB  113,145,243
28 Brazil  5,282,171.2 GB  1,374,019,318
29 United Kingdom  5,228,570.4 GB  126,673,354
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,667.4 GB  73,628,425
31 Pakistan  4,365,540.2 GB  104,621,651
32 Nigeria  3,714,660.9 GB  442,663,120
33 Cambodia  3,189,457.4 GB  92,377,852
34 Kenya  3,051,794.9 GB  183,063,578
35 Argentina  2,934,122.7 GB  46,011,286
36 Mexico  2,464,928.9 GB  43,830,179
37 Oman  2,029,730.8 GB  36,561,266
38 Spain  1,991,796.8 GB  22,321,711
39 Netherlands  1,913,977.7 GB  51,740,491
40 Armenia  1,456,338.3 GB  4,877,961
41 Egypt  1,361,163.8 GB  37,588,275
42 Qatar  1,345,202.8 GB  19,017,093
43 Algeria  1,341,627.4 GB  36,964,202
44 Nepal  1,327,050.5 GB  19,682,124
45 Syrian Arab Republic  1,291,499.1 GB  235,384,893
46 Jordan  1,275,709.8 GB  25,336,414
47 Italy  1,228,314.9 GB  14,927,239
48 Somalia  1,207,663.1 GB  53,665,556
49 Kyrgyzstan  1,151,823.7 GB  12,876,468
50 New Zealand  1,130,747.1 GB  15,018,772
51 Sudan  1,084,272.1 GB  40,269,563
52 Macau  1,051,770.4 GB  19,028,783
53 Kazakhstan  1,035,247.5 GB  15,116,759
54 Colombia  1,027,762.7 GB  19,698,056
55 Sweden  998,084.4 GB  17,370,003
56 Ghana  951,084.2 GB  56,095,099
57 Austria  928,094.4 GB  14,593,913
58 Cote D'ivoire  921,922.5 GB  11,455,087
59 Venezuela  856,034.4 GB  25,855,373
60 Belarus  827,223.2 GB  21,722,669
61 Chile  819,495.5 GB  14,120,907
62 Romania  785,120.7 GB  13,695,349
63 Peru  770,176.9 GB  10,600,329
64 Ethiopia  751,754.5 GB  38,993,788
65 Mongolia  695,210.5 GB  11,302,227
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,302.8 GB  19,169,266
67 Kuwait  675,046.0 GB  10,402,298
68 Morocco  650,665.7 GB  25,265,481
69 Poland  633,506.4 GB  8,897,425
70 Azerbaijan  595,786.7 GB  10,532,942
71 Yemen  591,897.5 GB  20,098,225
72 Latvia  588,908.4 GB  3,009,460
73 Ecuador  570,013.2 GB  53,622,605
74 Gabon  556,880.0 GB  4,944,841
75 Norway  544,095.9 GB  4,701,810
76 Switzerland  518,407.8 GB  36,956,664
77 Palestinian Territory Occupied  499,852.0 GB  12,388,963
78 Belgium  473,505.0 GB  6,307,011
79 South Africa  462,829.3 GB  17,078,140
80 Finland  437,785.7 GB  3,906,606
81 Tanzania United Republic of  424,622.3 GB  10,763,601
82 Afghanistan  418,732.7 GB  15,533,046
83 Israel  403,731.7 GB  9,136,090
84 Uganda  376,900.1 GB  19,113,160
85 Portugal  370,337.9 GB  5,845,610
86 Denmark  331,004.4 GB  3,028,894
87 Lithuania  321,684.7 GB  4,062,666
88 Hungary  321,139.7 GB  4,851,375
89 Czech Republic  319,164.0 GB  4,936,411
90 Georgia  295,184.9 GB  3,543,556
91 Guinea  281,599.7 GB  8,610,817
92 Greece  265,918.9 GB  3,747,901
93 Sri Lanka  258,160.5 GB  6,580,654
94 Bahrain  225,883.0 GB  3,657,766
95 Tunisia  217,439.4 GB  6,071,756
96 Dominican Republic  213,458.4 GB  6,932,690
97 Brunei Darussalam  213,185.9 GB  1,604,319
98 Bulgaria  211,204.6 GB  4,114,075
99 Guatemala  204,168.9 GB  4,393,248
100 Lebanon  202,941.9 GB  9,022,689
101 Uzbekistan  202,429.2 GB  4,096,330
102 Serbia  199,085.0 GB  3,540,902
103 Panama  186,088.6 GB  5,063,598
104 Bolivia  183,054.1 GB  3,222,848
105 Djibouti  163,246.4 GB  4,256,202
106 Paraguay  157,996.8 GB  2,090,644
107 Ireland  136,562.3 GB  1,899,147
108 Slovenia  132,716.8 GB  1,546,223
109 Costa Rica  115,493.6 GB  1,720,987
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,029.0 GB  1,151,671
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,194.7 GB  1,234,374
112 Moldova Republic of  106,968.3 GB  2,730,675
113 Cuba  105,098.8 GB  2,760,383
114 Albania  104,330.8 GB  2,345,434
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,158
116 Mauritius  99,326.6 GB  1,328,123
117 Jamaica  91,974.8 GB  2,090,396
118 Bhutan  81,310.9 GB  1,684,510
119 Estonia  81,069.5 GB  1,053,271
120 Uruguay  77,965.8 GB  1,146,383
121 Luxembourg  61,623.5 GB  1,332,965
122 Honduras  60,997.5 GB  1,408,971
123 Benin  60,512.4 GB  7,028,522
124 Antigua and Barbuda  59,033.0 GB  1,623,495
125 Cyprus  55,461.8 GB  7,553,052
126 Rwanda  54,787.3 GB  1,690,374
127 Togo  53,932.4 GB  1,416,471
128 Maldives  52,723.9 GB  908,062
129 Senegal  52,478.9 GB  1,971,442
130 Guam  51,263.8 GB  984,280
131 Northern Mariana Islands  44,018.3 GB  270,060
132 Trinidad and Tobago  42,070.7 GB  642,409
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,987.1 GB  3,228,210
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,037
137 Mozambique  33,532.0 GB  2,485,002
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,267
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,769.5 GB  351,076
141 Madagascar  28,689.9 GB  755,473
142 Nicaragua  27,131.0 GB  525,443
143 Malta  26,793.6 GB  505,101
144 Tajikistan  25,421.6 GB  1,217,923
145 Iceland  25,397.3 GB  763,055
146 Puerto Rico  25,385.6 GB  671,373
147 Namibia  25,324.4 GB  751,454
148 Palau  24,240.4 GB  190,059
149 Reunion  23,642.5 GB  94,409
150 Seychelles  22,451.6 GB  3,421,944
151 Congo The Democratic Republic of The  21,579.3 GB  1,464,238
152 Chad  21,564.1 GB  4,516,119
153 Angola  20,906.4 GB  785,589
154 Mali  18,499.8 GB  1,069,777
155 Burkina Faso  18,387.4 GB  1,577,632
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,892
157 Mauritania  17,754.1 GB  534,531
158 Montenegro  17,745.8 GB  371,619
159 Zambia  16,448.6 GB  661,235
160 Zimbabwe  16,070.6 GB  2,284,453
161 Saint Lucia  15,124.4 GB  184,118
162 Guyana  14,240.6 GB  303,055
163 Malawi  13,315.3 GB  191,809
164 Papua New Guinea  13,077.6 GB  197,048
165 Suriname  11,302.7 GB  311,959
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,748.1 GB  128,292
168 Haiti  9,300.2 GB  394,429
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.5 GB  516,530
171 Gambia  8,535.0 GB  3,638,186
172 Botswana  8,472.2 GB  192,732
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,016.1 GB  134,080
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,334.8 GB  343,222
178 Marshall Islands  6,313.9 GB  59,886
179 Vanuatu  5,481.2 GB  277,152
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.3 GB  75,853
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.1 GB  88,095
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,095
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,547
190 Cape Verde  2,963.3 GB  135,580
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,805
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,302.6 GB  85,778
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,817
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,134
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.3 GB  11,962
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4